江苏省工程建设项目中标候选人公示
编号:E3208000337006804001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,淮安市淮阴区人民法院的淮阴区法院维修改造项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏晶天建设工程有限公司 | 投标报价 | 33064472.43元 |
项目负责人 | 刘吉柱 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 1、企业业绩:江宁开发区无线谷科技园(未来网络实验设施及紫金山实验室)一期南区地下车库及C#楼室内装饰装修工程(专业工程暂估价);合同价款:8501.58万元;签订时间:2021年6月;发包方:南京江宁经济技术开发集团有限公司;竣工时间:2022年10月24日;建筑面积:52000平方米;2、企业业绩:江苏国际人才公寓装修项目商业装修工程总承包;合同价款:4775.048万元;签订时间:2020年05月08日;发包方:中国江苏国际经济技术合作集团有限公司;竣工时间:2021年09月30日;建筑面积:42000平方米; | |||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 项目经理业绩:麒麟街道农贸市场搬迁装修改造工程工程总承包;合同价款:5098.69万元;签订时间:2020年10月;发包方:南京市江宁区人民政府麒麟街道办事处;竣工时间:2021年09月30日;装饰面积:18230平方米; |
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏华淳建设工程有限公司 | 投标报价 | 33088315.66元 |
项目负责人 | 陆丽娜 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 1、企业业绩:常州市第七人民医院二期工程(常州市第七人民医院二期工程项目室内装饰分包工程);合同价款:4397.51万元;签订时间:2021年03月19日;发包方:常州市第七人民医院;竣工时间:2023年06月26日;建筑面积:66046.25平方米;2、企业业绩:常州市第二人民医院阳湖院区二期建设项目(常州市第二人民医院阳湖院区二期建设项目住院医技综合楼室内装饰分包工程(二标段));合同价款:5165.62万元;签订时间:2022年04月20日;发包方:常州市第二人民医院;竣工时间:2023年05月25日;建筑面积:44170平方米; | |||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 项目经理业绩:常州市新北区新龙实验学校新建项目室内装饰分包工程;合同价款:6009.567万元;签订时间:2022年05月12日;发包方:江苏武进建工集团有限公司;竣工时间:2022年08月30日;建筑面积:57658平方米; |
第三中标候选人 | 单位名称 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 | 投标报价 | 33470091.69元 |
项目负责人 | 王雷 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 1、企业业绩:苏地2019-WG-21号地块(国太大厦) 项目装修及智能化工程;合同价款:13521.1676万元;签订时间:2021年08月13日;发包方:苏州吴中滨湖新城发展有限公司;竣工时间:2022年12月20日;建筑面积:67736.93平方米;2、企业业绩:文教投新建西交利物浦大学太仓校区学校生活配套设施用房项目装修工程一标段(1#2#5#6#楼及地下室);合同价款:8058.6055万元;签订时间:2020年09月24日;发包方:太仓市文化教育投资集团有限公司;竣工时间:2021年11月18日;建筑面积:50635.42平方米;3、企业业绩:和枫工业园改造一期项目内装工程二标段;合同价款:3098.0328万元;签订时间:2021年10月22日;发包方:苏州新区枫桥民营科技园有限责任公司;竣工时间:2022年05月08日;建设面积:13756平方米;4、企业业绩:暨阳实验小学农联校区室内装饰工程(暂估价二次招标);合同价款:3800.78万元;签订时间:2021年12月29日;发包方:江苏淮阴建设工程集团有限公司;竣工时间:2022年08月10日;建筑面积:18370平方米; | |||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 项目经理业绩:苏地2014-G-21号地块精装修工程二标段;合同价款:35250.2752万元;签订时间:2020年07月20日;发包方:苏州吴中苏州湾置地有限公司;竣工时间:2021年12月20日;建筑面积:96659.78平方米; | |||
暂估价 | 工程 | 材料 |
2、不满足评标入围条件的投标人名单及原因
序号 | 单位名称 | 不满足评标入围条件的原因 |
3、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
2 | 上海建工一建集团有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
3 | 上海建工二建集团有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
4 | 上海绍禹建筑安装工程有限公司 | 承诺书内容与招标文件不符 |
5 | 中建八局第三建设有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
6 | 中铁二局集团装饰装修工程有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
7 | 北京久融建设集团有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
8 | 北京华邑建设集团有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
9 | 华邦嘉阳建设有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
10 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
11 | 南京华典建设发展有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
12 | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
13 | 南京深圳装饰安装工程有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
14 | 南京装饰工程有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
15 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
16 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 施工组织设计与深圳远鹏装饰集团有限公司雷同。 |
17 | 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
18 | 天威虎建设股份有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
19 | 安徽省豪伟建设集团有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
20 | 安智建筑集团有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
21 | 居泰隆建设有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
22 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
23 | 康利达装饰股份有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
24 | 忠信博艺建设集团有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
25 | 扬州市华联装璜广告有限公司 | 施工组织设计不符合暗标要求 |
26 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
27 | 武汉金坊建设集团有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
28 | 江苏凤城建设集团有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
29 | 江苏南国建设集团有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
30 | 江苏天元峰建设有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
31 | 江苏广源幕墙装饰工程有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
32 | 江苏建设控股集团有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
33 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
34 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
35 | 江苏金建建设集团有限公司 | 施工组织设计不符合暗标要求 |
36 | 江苏锦上装饰设计工程有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
37 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
38 | 浙江中工联合工程有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
39 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 施工组织设计不符合暗标要求 |
40 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 项目负责人一级建造师证书未上传诚信库,且上传的扫描件签字不符合要求 |
41 | 深圳三图建设集团有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
42 | 深圳市中航科建建设集团有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
43 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
44 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
45 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
46 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
47 | 深圳市科源建设集团股份有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
48 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 施工组织设计不符合暗标要求 |
49 | 深圳远鹏装饰集团有限公司 | 施工组织设计与厦门辉煌装修工程有限公司雷同 |
50 | 深圳鸿昊装饰设计工程有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
51 | 苏州合展设计营造股份有限公司 | 项目负责人一级建造师证书签字不符合要求 |
52 | 苏州市名人建筑装饰工程有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
53 | 苏州斐石建筑装饰有限公司 | 项目负责人一级建造师证书签字不符合要求 |
54 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 投标文件未进入第二阶段评审的; |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
1 | 一鸣建设集团有限公司 | 13.62 | 13.73 | 12.65 | 12.74 | 12.95 | |||||
2 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 13.54 | 13.8 | 12.65 | 12.67 | 12.85 | |||||
3 | 建洲建设工程集团有限公司 | 13.54 | 13.76 | 12.45 | 12.9 | 12.95 | |||||
4 | 江苏华淳建设工程有限公司 | 13.36 | 13.48 | 12.7 | 12.63 | 13.1 | |||||
5 | 江苏天茂建设有限公司 | 13.37 | 13.54 | 12.75 | 12.74 | 13.2 | |||||
6 | 江苏晶天建设工程有限公司 | 13.38 | 13.45 | 12.75 | 12.45 | 13.0 | |||||
7 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | 13.4 | 13.78 | 12.7 | 12.48 | 13.05 | |||||
8 | 深圳三森装饰集团股份有限公司 | 13.46 | 13.79 | 12.7 | 12.73 | 12.9 | |||||
9 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 | 13.49 | 13.49 | 12.6 | 12.55 | 13.1 |
6、资审情况公示
序号 | 单位名称 | 资审得分 |
7、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 其他评审 | 投标报价 | 施工组织设计 | 综合标评审 | 得分 |
1 | 一鸣建设集团有限公司 | 32172523.44元 | -- | 0.0 | 80.37 | 13.1 | 2.0 | 95.47 |
2 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 32370912.10元 | -- | 0.0 | 80.73 | 13.02 | 2.0 | 95.75 |
3 | 建洲建设工程集团有限公司 | 31972796.17元 | -- | 0.0 | 80.01 | 13.13 | 2.0 | 95.14 |
4 | 江苏华淳建设工程有限公司 | 33088315.66元 | -- | 0.0 | 81.96 | 13.05 | 2.0 | 97.01 |
5 | 江苏天茂建设有限公司 | 34117306.47元 | -- | 0.0 | 79.16 | 13.11 | 2.0 | 94.27 |
6 | 江苏晶天建设工程有限公司 | 33064472.43元 | -- | 0.0 | 81.99 | 13.04 | 2.0 | 97.03 |
7 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | 31008933.68元 | -- | 0.0 | 78.26 | 13.05 | 2.0 | 93.31 |
8 | 深圳三森装饰集团股份有限公司 | 30846869.01元 | -- | 0.0 | 77.97 | 13.03 | 2.0 | 93.00 |
9 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 | 33470091.69元 | -- | 0.0 | 80.91 | 13.06 | 2.0 | 95.97 |
8、拟确定中标人:江苏晶天建设工程有限公司
9、备注:
本评标结果公示期自2024年11月05日起,至2024年11月08日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:淮安市淮阴区人民法院
日期:2024年11月05日